LA Airport, CA
Actualizado: 21 de noviembre de
2009, a las
1:16 am (pacífico)
Expira: 22 de noviembre de 2009, a las 1:16 am (pacífico)
Expira: 22 de noviembre de 2009, a las 1:16 am (pacífico)
| Alta normal: | 70° |
| Baja normal: | 52° |
| Alta record: | 87° en 2002 |
| Baja record: | 42° en 1964 |
| Salida del sol: | 6:31 am |
| Puesta del sol: | 4:46 pm |
| Salida del sol mañana: | 6:32 am |
| Puesta del sol mañana: | 4:45 pm |
| Salida de la luna: | 10:40 am |
| Puesta de la luna: | 9:04 pm |
| Salida de la luna mañana: | 11:13 am |
| Puesta de la luna mañana: | 10:01 pm |
| Próxima luna nueva: | Miércoles, 16 de diciembre de 2009 |
| Próxima luna llena | Martes, 1 de diciembre de 2009 |
La luna mañana: creciente iluminante | |
